優秀状況PICKUP
5/15(水)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(毎月 15日) / アナスロ予測(店舗オリジナル) / ミリテレ実践来店 / ピッ...

221台
合計+285,764
平均+1,293

愛知県春日井市町屋町字黒福3736

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【機種仕掛け】★2

280台
合計+273,323
平均+976

愛知県名古屋市西区貴生町68

5/11(土)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

極遊記 / アツ姫来店 / 競-スーパーセレクション- / ナビ子AI予想【機種仕掛け】...

163台
合計+291,611
平均+1,789

静岡県静岡市駿河区曲金7丁目8−22

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

アツ姫来店 / 零降臨 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+

366台
合計+662,117
平均+1,809

静岡県浜松市東区天王町1981−1

5/8(水)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

不謹慎来店 / ピックアップ / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【差...

157台
合計+227,539
平均+1,449

愛知県春日井市町屋町字黒福3736

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(8のつく日) / スロパチステーション来店取材(赤) / AI来店 叶夏八 / ナ...

233台
合計+280,139
平均+1,202

愛知県春日井市神領町2丁目22−4

5/5(日)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

パチンカスキャバ嬢 紅葉(くれは)来店 / アツ姫来店 / 風神(アツ姫) / ピックアッ...

200台
合計+317,636
平均+1,588

愛知県春日井市町屋町字黒福3736

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(5のつく日) / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け...

142台
合計+309,364
平均+2,179

愛知県豊田市浄水町155-5

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

126台
合計+268,667
平均+2,132

愛知県名古屋市中川区外新町3-1

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想...

192台
合計+294,607
平均+1,534

長野県長野市松岡2-8-4

みんなの投稿

愛知県一宮市 メガガイア一宮

5/8() 26台 +62,370

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、コス×プレイ...

愛知県一宮市 メガガイア一宮

5/5() 62台 +133,045

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、スロパチステ...

愛知県一宮市 メガガイア一宮

5/4() 80台 +105,983

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、ドリルスロッ...

愛知県一宮市 メガガイア一宮

4/28() 45台 +124,553

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチステーション来店取材(オレンジ) リニューアル(2日目)※営業方針一新(貯玉再プレイ無制限) 必見機種...

愛知県一宮市 メガガイア一宮

4/27() 58台 +128,362

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +5.0 リニューアル...

愛知県一宮市 メガガイア一宮

4/18() 23台 +45,301

ナビ子AI独自予想機種仕掛け 出ていた機種はこちら。 機種名:Lパチスロ マクロスフロンティア4 勝率:2/4 差枚数:1945 ...

愛知県一宮市 メガガイア一宮

4/8() 18台 +49,780

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ドリルスロット優秀機種 機種名:L主役は銭形4 勝率:4/6 差枚数:915 回転数:1060 機種名:L&...

愛知県一宮市 メガガイア一宮

3/28() 18台 +55,229

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ぱちタウンタレント来店(mioka) 注目機種 機種名:忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ 勝率:2/3 差...

愛知県名古屋市港区 メガタイキ1212港区木場店

3/12() 124台 +373,652

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、超・寿司投げ、ナビ子AI独自予想 N&nbs...

愛知県名古屋市西区 マルハン上小田井駅前店

3/3()

月と日が同じ日北斗、天膳、カバネリ、ガルパン等、スマスロ、人気所は朝一で満席でした。 マクロスが10台中2台空席くらいの朝一稼働です。並びは...

19

フジコー三島店

※星を押すとお気に入り登録/解除

当日:5/19()の状況と評価

情報はありません

明日:5/20()以降のスケジュール(1週間分)と評価

5/20()8.6 評価

  • C
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★1 (0のつく日)

  • 直近、3ヶ月以内のデータ(サンプル数7/8)を分析した結果「仕掛けかも?と思われる機種」がありました。

4/30()

押忍!番長4 (機種単位)

ランク3
4/5台
平均+1,853
平均7,487G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1401 +4,599 9,264G 0 11
1402 +4,213 6,379G 0 14
1403 +2,285 5,698G 0 7
1404 +723 8,141G 0 10
1405 -2,556 7,954G 0 8

パチスロディスクアップ2 (機種単位)

ランク1
4/4台
平均+864
平均3,789G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1605 +1,416 4,106G 16 11
1606 +183 5,426G 19 9
1607 +122 375G 2 0
1608 +1,736 5,247G 21 14

4/20()

沖ドキ!GOLD‐30 (1145~1149番台)

ランク1
3/5台
平均+1,486
平均4,058G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1145 -469 1,860G 11 2
1146 +1,774 1,584G 19 3
1147 +3,547 4,808G 42 25
1148 -1,341 6,830G 35 22
1149 +3,920 5,210G 49 19
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★1」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認56791件 / 実施62017件 (91.6%)
出玉状況 平均-23上位44.3%
稼働状況 平均3,046G 上位59.3%
単独開催時 平均-20枚 平均3,051G
確認店舗数 2126店舗
開催時影響 平均-33枚 平均132G
  • 総合評価 +4.5

  • 撮りドキGolden

DMMぱちタウン
  • 「撮りドキGolden」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認150件 / 実施262件 (57.3%)
出玉状況 平均-82上位73%
稼働状況 平均2,090G 上位84.5%
単独開催時 平均-65枚 平均1,992G
確認店舗数 19店舗
開催時影響 平均-57枚 平均-66G
  • 総合評価 +3.5

この企画の傾向をGoogle検索 / 過去レポをGoogle検索

5/22()8.7 評価

  • C
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★1 (2のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「仕掛けかも?と思われる機種」がありました。

3/2()

押忍!番長ZERO (機種単位)

ランク2
2/3台
平均+1,367
平均4,530G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1319 +3,049 4,370G 0 12
1320 +1,707 4,760G 0 4
1321 -654 4,460G 0 6

パチスロ 炎炎ノ消防隊 (機種単位)

ランク1
2/3台
平均+4,298
平均9,267G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1316 +501 9,780G 0 24
1317 -890 8,640G 0 21
1318 +13,283 9,380G 0 14

2/22()

吉宗RISING (機種単位)

ランク3
4/5台
平均+3,080
平均5,225G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1401 +1,841 4,703G 45 0
1402 -811 5,580G 37 0
1403 +8,555 4,110G 45 0
1404 +1,030 5,310G 0 7
1405 +4,784 6,420G 0 7
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★1」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認56791件 / 実施62017件 (91.6%)
出玉状況 平均-23上位44.3%
稼働状況 平均3,046G 上位59.3%
単独開催時 平均-20枚 平均3,051G
確認店舗数 2126店舗
開催時影響 平均-33枚 平均132G
  • 総合評価 +4.5

5/26()8.7 評価

  • C
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★1 (6のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数19/19)を分析した結果「仕掛けかも?と思われる機種」がありました。

5/6()

押忍!番長ZERO (機種単位)

ランク2
3/3台
平均+1,598
平均5,008G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1313 +724 4,030G 0 6
1314 +3,464 5,703G 0 9
1315 +606 5,290G 0 6

4/6()

スマスロ北斗の拳 (機種単位)

ランク1
8/15台
平均+517
平均6,582G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1701 +4,317 7,750G 83 19
1702 +3,411 7,610G 83 15
1703 -189 9,140G 72 28
1704 -1,400 3,400G 19 5
1705 +5,031 6,410G 74 11
1706 +132 5,820G 47 11
1707 -1,310 5,920G 39 18
1708 -2,482 5,450G 32 11
1709 -908 7,100G 54 18
1710 +339 8,290G 65 21
1711 +2,524 8,740G 89 20
1712 -2,371 3,940G 17 6
1713 +773 5,540G 55 8
1714 +1,307 8,440G 76 16
1715 -1,415 5,180G 34 11
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★1」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認56791件 / 実施62017件 (91.6%)
出玉状況 平均-23上位44.3%
稼働状況 平均3,046G 上位59.3%
単独開催時 平均-20枚 平均3,051G
確認店舗数 2126店舗
開催時影響 平均-33枚 平均132G
  • 総合評価 +4.5

※一部取材スケジュールの推測について

「静岡県」の取材/予想一覧 TOP3店舗

  • 「静岡県 5/19()」のおすすめランキングは必見!要チェックです!

17.4点

静岡県

  • S
  • × 1
  • B
  • × 1
  • C
  • × 1
  • × 2

17.1点

静岡県

  • S
  • × 2
  • A
  • × 1
  • B
  • × 1
  • × 1

16.5点

マルハンメガシティ三島駿東

  • S
  • ナビ子AI予想…
ここからは分析型人工知能ナビ子が、分析内容と一緒にご説明します!お気づきの点やご要望があればコメント欄にお書きください!

分析の基準日について

5/19()を基準に分析を行っています!

5/19()の評価概要

評価 +4.2 ホールの過去レポート
合計 +4.2
静岡県全体のランキングは必見!!

当日の取材/独自予想

5/19()は取材/独自予想の情報がありません

当日の旧イベ

5/19()は旧イベント日ではありません

新台入替

5/19()の状況について

この日の、新台入替の情報はありません

過去の状況について

過去の情報がありません

グランドオープン

グランドオープンの情報がありません

ホールの過去レポート

出玉力

評価 +4.2
過去の180日以内の60個のレポート結果から計算しました!例えば、以下のような結果がありました!

パチスロアラジンAクラシック

1台平均8,650G平均+3,855枚

ハナハナホウオウ~天翔~‐30

15台平均5,359G平均+1,052枚

ハナハナホウオウ~天翔~‐30

15台平均4,751G平均+1,106枚

ハナハナホウオウ~天翔~‐30

15台平均6,595G平均+1,497枚

スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION

9台平均7,608G平均+1,702枚

取材結果レポート、レビュー、実施取材まとめ

※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!

  • 分析基準
  • 旧イベ:毎週 日曜日
5/12()
ピックアップ12台の合計差枚+20,299枚!旧イベや取材:ぱちタウンコレクション、ナビ子AI予想【機種仕掛け】★1
ぱちタウンコレクション / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★1
ランク0
30台中、14台プラス

平均+314

平均3,809G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1505 -594 1,862G 5 5
1506 +1,291 5,400G 26 15
1507 -265 951G 3 2
1508 +1,707 5,252G 24 16
1509 -317 1,350G 4 5
1510 -1,280 2,893G 7 6
1511 -129 953G 3 4
1512 +711 8,630G 38 21
1513 +1,718 7,540G 32 27
1514 +1,863 2,940G 18 8
1515 -585 3,463G 11 8
1516 +454 1,210G 6 3
1517 +1,342 6,130G 29 16
1518 -654 981G 2 2
1519 -425 3,630G 12 12
1522 +2,541 7,244G 33 29
1523 -398 420G 0 1
1524 +1,720 7,671G 36 28
1525 -719 740G 0 1
1526 +1,997 8,100G 37 27
1527 -672 614G 0 1
1528 -456 3,250G 9 12
1529 +1,328 6,450G 27 23
1530 +889 4,550G 20 12
1531 -1,457 2,811G 5 11
1532 +1,845 4,720G 28 7
1533 +331 5,370G 20 21
1534 -1,102 5,250G 14 18
1535 -842 1,344G 3 2
1536 -428 2,560G 6 9
沖ドキ!GOLD‐30 (1101~1125番台)
ランク0
25台中、13台プラス

平均+140

平均3,020G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1101 +3,443 10,200G 52 22
1102 -332 213G 0 0
1103 -428 262G 0 0
1104 +4,307 4,790G 32 13
1105 +1,271 890G 7 3
1106 +266 450G 3 0
1107 -1,397 2,710G 8 3
1108 -1,619 2,900G 7 5
1109 +874 1,970G 10 6
1110 +2,544 4,720G 29 6
1111 +1,041 3,390G 18 7
1112 +305 6,240G 29 7
1113 -1,894 5,040G 15 9
1114 +980 2,820G 15 5
1115 -550 410G 0 1
1116 -1,250 1,310G 2 2
1117 +974 1,650G 9 4
1118 -1,050 1,520G 3 3
1119 +683 2,070G 11 1
1120 -1,420 5,650G 16 21
1121 -64 540G 3 2
1122 +1,849 4,670G 22 14
1123 +257 1,590G 7 4
1124 -2,551 3,430G 8 2
1125 -2,747 6,060G 17 12
ランク0
15台中、7台プラス

平均+689

平均3,391G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1701 -502 5,830G 46 16
1702 -1,145 1,480G 4 3
1703 +3,197 2,470G 41 5
1704 -2,291 4,300G 26 9
1705 -788 2,080G 13 3
1706 -388 4,360G 35 9
1707 +4,341 6,970G 85 17
1708 +718 510G 9 1
1709 +304 6,150G 56 12
1710 +3,857 2,520G 44 4
1711 +4,196 3,590G 54 6
1712 -1,773 2,000G 6 4
1713 +1,934 2,460G 36 2
1714 -827 2,640G 16 6
1715 -500 3,510G 27 5
ランク0
10台中、6台プラス

平均+720

平均3,485G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1426 +2,726 5,490G 32 18
1427 -292 951G 3 2
1428 +1,293 4,504G 23 13
1429 +1,810 2,890G 18 10
1430 -381 520G 1 0
1431 -174 4,402G 18 10
1432 +532 2,633G 12 10
1433 +1,302 2,753G 17 5
1434 -810 2,760G 7 7
1435 +1,194 7,950G 33 30
押忍!番長4 (機種単位)
ランク0
5台中、2台プラス

平均+963

平均6,520G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1401 -706 6,150G 0 11
1402 +8,648 7,120G 0 7
1403 -2,387 7,210G 0 10
1404 +884 6,210G 0 7
1405 -1,624 5,912G 0 6
EXCELLENT!!
3/10()
ピックアップ76台の合計差枚+71,587枚!旧イベや取材:REAL取材
REAL取材
沖ドキ!GOLD‐30 (1143~1149番台)
ランク3
7台中、5台プラス

平均+2,551

平均6,437G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1143 -1,169 6,550G 22 16
1144 +3,156 7,860G 43 21
1145 +4,026 9,070G 50 19
1146 +8,084 5,270G 48 10
1147 +3,557 7,690G 40 21
1148 +261 2,750G 14 2
1149 -61 5,870G 26 7
ランク1
20台中、12台プラス

平均+529

平均4,304G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1416 -416 3,800G 13 10
1417 +743 2,820G 14 7
1418 +2,918 8,230G 36 32
1419 +959 2,390G 11 8
1420 +163 5,173G 19 20
1421 -291 2,684G 8 7
1422 +1,208 2,870G 15 8
1423 +1,044 5,011G 21 20
1424 -193 3,670G 14 9
1425 -398 3,260G 10 9
1426 +748 3,780G 16 9
1427 +578 4,713G 18 19
1428 -336 4,360G 11 21
1429 +904 2,800G 16 4
1430 -685 4,810G 14 18
1431 -585 821G 1 2
1432 +2,021 7,230G 31 28
1433 +1,709 3,400G 18 13
1434 +668 7,210G 27 31
1435 -176 7,040G 24 23
L主役は銭形4 (機種単位)
ランク1
4台中、3台プラス

平均+981

平均4,226G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1613 +646 3,842G 0 0
1614 +158 2,961G 0 4
1615 +3,690 3,861G 0 7
1616 -570 6,240G 0 11
沖ドキ!GOLD‐30 (1101~1127番台)
ランク0
27台中、15台プラス

平均+896

平均6,656G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1101 +4,965 8,050G 49 15
1102 +5,075 7,320G 44 20
1103 +1,180 9,110G 39 23
1104 -1,301 8,400G 29 19
1105 -1,709 4,650G 14 10
1106 -537 3,580G 13 8
1107 -413 7,690G 31 16
1108 -23 5,530G 19 20
1109 +3,786 7,610G 42 20
1110 -3,945 6,140G 14 8
1111 +3,413 7,390G 41 14
1112 +1,021 5,090G 25 10
1113 +3,507 6,630G 38 13
1114 -1,677 6,360G 20 15
1115 -2,673 3,720G 3 16
1116 +2,615 6,010G 30 17
1117 -4,558 7,430G 17 15
1118 +1,697 10,300G 48 21
1119 +2,544 8,070G 44 12
1120 -999 5,750G 20 12
1121 +2,597 8,070G 40 22
1122 +5,473 8,140G 47 26
1123 +1,374 9,470G 42 22
1124 -2,087 2,470G 4 4
1125 -3,345 6,480G 18 11
1126 +8,180 6,990G 52 18
1127 +20 3,260G 14 6
17台中、6台プラス

平均+747

平均3,718G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1223 -2,448 2,334G 21 0
1716 +1,815 4,770G 45 0
1717 -1,401 2,464G 21 0
1718 +2,889 5,000G 43 0
1719 +9,362 5,410G 49 0
1720 -2,480 7,213G 60 0
1721 -1,430 1,200G 8 0
1722 -2,939 5,340G 38 0
1723 -1,277 1,482G 12 0
1724 -1,758 2,681G 21 0
1725 -627 1,714G 15 0
1726 -1,014 1,311G 8 0
1727 +8,562 6,033G 73 0
1728 +4,961 6,900G 56 0
1729 -277 754G 5 0
1730 -1,378 6,282G 52 0
1731 +2,131 2,310G 15 0
GREAT!
2/25()
フジコー三島店の来店レポート
撮りドキGolden
沖ドキ!GOLD‐30 (機種単位)
ランク2
34台中、22台プラス

平均+1,175

平均6,520G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1101 -382 6,630G 24 20
1102 -1,347 2,460G 7 2
1103 -1,113 5,520G 22 6
1104 +1,812 9,450G 40 30
1105 +1,369 8,340G 39 19
1106 +2,360 7,990G 40 18
1107 -333 7,460G 30 15
1108 +1,560 9,340G 44 20
1109 -1,508 4,060G 12 8
1110 +4,837 7,730G 46 17
1111 +1,095 6,330G 30 13
1112 -1,600 3,680G 9 9
1113 +2,314 6,950G 35 16
1114 +4,249 6,770G 41 17
1115 +14 7,690G 32 16
1116 +873 6,180G 27 14
1117 +3,120 5,910G 31 17
1118 +2,287 4,630G 27 10
1119 +2,965 8,010G 40 23
1120 +3,258 5,970G 36 11
1121 +1,350 4,420G 22 11
1122 +4,045 6,440G 39 18
1123 -914 5,350G 21 6
1124 -688 1,940G 7 2
1125 +489 8,140G 33 20
1126 +4,560 6,710G 41 16
1127 -2,329 4,410G 13 6
1143 -1,862 10,530G 39 19
1144 +968 5,350G 25 11
1145 +1,812 9,150G 43 18
1146 -1,275 5,170G 18 7
1147 -27 6,000G 27 8
1148 +2,815 8,070G 44 13
1149 +5,161 8,890G 53 20
ランク1
33台中、22台プラス

平均+528

平均4,678G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1521 +936 6,893G 29 21
1522 +602 5,062G 21 15
1523 +125 4,231G 18 9
1524 -488 1,500G 5 0
1525 +1,443 5,212G 27 10
1526 -656 2,404G 8 5
1527 +162 5,293G 21 15
1528 +1,833 6,720G 32 22
1529 +126 4,394G 15 14
1530 +2,161 6,194G 29 25
1531 -128 2,992G 10 7
1532 +94 4,510G 17 13
1533 +2,201 6,770G 30 27
1534 +269 3,450G 15 5
1535 +766 4,560G 21 11
1536 -498 1,830G 4 7
1537 +220 3,330G 14 5
1538 +4,710 8,370G 41 44
1539 -1,439 3,430G 7 11
1540 +853 5,811G 25 15
1541 +1,154 4,360G 18 14
1542 -581 4,750G 13 17
1543 +1,957 4,920G 27 13
1544 -347 2,561G 7 9
1545 +202 5,634G 22 15
1546 +1,059 4,450G 20 13
1547 -877 1,400G 2 3
1548 -752 5,354G 18 10
1549 +598 8,410G 33 25
1550 +2,824 7,523G 34 29
1551 -1,030 2,260G 4 9
1552 -427 4,870G 17 11
1553 +347 4,910G 20 12
ランク0
20台中、9台プラス

平均+84

平均3,801G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1416 -1,054 1,640G 4 1
1417 -35 2,134G 7 6
1418 +626 6,741G 26 22
1419 -704 2,792G 6 14
1420 +333 5,310G 21 18
1421 +915 6,410G 25 25
1422 -1,525 2,750G 4 9
1423 -60 1,690G 6 5
1424 +762 6,960G 28 23
1425 -33 3,970G 16 11
1426 +892 6,912G 30 21
1427 -135 924G 4 0
1428 -234 2,841G 10 7
1429 -1,007 2,140G 4 7
1430 +408 2,680G 12 7
1431 -155 1,804G 7 3
1432 +1,500 7,263G 32 23
1433 +244 3,262G 13 7
1434 -587 1,040G 2 2
1435 +1,537 6,764G 29 27
ランク0
10台中、5台プラス

平均+240

平均3,200G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1501 +833 3,873G 19 14
1502 -756 1,880G 4 5
1503 -32 2,030G 8 5
1504 +1,333 5,030G 26 17
1505 +359 2,430G 11 8
1506 -763 2,030G 5 5
1507 +1,507 3,380G 20 9
1508 -201 4,700G 17 15
1509 -672 574G 0 1
1510 +789 6,070G 27 19
GOOD
2023/12/24()
ピックアップ19台の合計差枚+29,357枚!旧イベや取材:ガンバレ30‼
ガンバレ30‼
15台中、12台プラス

平均+1,497

平均6,595G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1128 +1,327 6,570G 29 17
1129 +1,015 8,273G 32 23
1130 +1,245 6,760G 28 20
1131 +778 6,144G 25 16
1132 +3,407 8,640G 44 18
1133 -36 3,800G 13 10
1134 +322 4,720G 17 16
1135 +548 5,030G 18 13
1136 +1,069 9,664G 37 30
1137 +3,072 8,760G 43 23
1138 -679 1,660G 3 4
1139 -740 2,200G 8 0
1140 +3,429 7,881G 40 26
1141 +2,696 9,660G 41 25
1142 +5,006 9,170G 48 32
沖ドキ!GOLD‐30 (機種単位)
ランク0
34台中、21台プラス

平均+108

平均4,445G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1101 +4,789 9,610G 53 24
1102 +299 1,400G 7 4
1103 +662 5,020G 25 8
1104 +990 5,140G 27 5
1105 +1,263 6,580G 30 19
1106 +946 1,880G 11 3
1107 +726 4,260G 17 17
1108 -776 8,880G 32 22
1109 +1,440 4,990G 26 8
1110 +448 6,810G 29 15
1111 +4,051 4,440G 29 15
1112 +896 4,630G 23 7
1113 -5,418 6,270G 11 10
1114 -764 6,270G 23 11
1115 +335 2,010G 8 6
1116 -3,395 5,590G 15 7
1117 -1,731 3,110G 9 2
1118 -3,563 3,480G 4 7
1119 -2,129 6,940G 23 10
1120 -1,859 6,770G 24 10
1121 -294 611G 3 1
1122 +362 3,050G 14 5
1123 +2,236 3,960G 24 7
1124 +1,776 1,250G 10 4
1125 -1,087 2,950G 10 3
1126 +3,637 9,890G 55 11
1127 +731 3,560G 16 8
1143 -1,874 2,030G 3 3
1144 +1,580 5,470G 24 20
1145 +1,722 3,590G 21 7
1146 -2,294 2,910G 5 5
1147 +1,352 2,010G 13 3
1148 +816 1,870G 9 6
1149 -2,218 3,910G 10 7
ランク0
33台中、14台プラス

平均+56

平均4,367G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1521 +100 8,384G 32 32
1522 +5 2,620G 11 4
1523 -71 5,730G 22 16
1524 -183 3,250G 11 12
1525 +165 6,990G 27 22
1526 -211 2,800G 9 9
1527 +206 2,512G 10 6
1528 -984 4,080G 11 12
1529 -987 2,900G 5 10
1530 -395 3,413G 10 12
1531 -998 3,170G 8 9
1532 -441 3,790G 13 9
1533 -1,089 1,650G 1 5
1534 +1,123 8,431G 33 30
1535 +56 2,400G 10 3
1536 -872 5,611G 20 12
1537 +882 4,680G 20 15
1538 +375 3,350G 13 11
1539 -373 3,020G 11 5
1540 -347 3,020G 10 10
1541 -1,912 5,424G 15 14
1542 -1,004 1,560G 2 5
1543 -1,071 3,100G 7 9
1544 +4,045 7,360G 43 25
1545 -329 553G 1 1
1546 +2,028 8,962G 39 30
1547 -480 5,922G 22 16
1548 -38 2,940G 11 9
1549 +763 2,200G 9 11
1550 -607 4,724G 14 18
1551 +1,110 7,850G 29 31
1552 +2,060 5,270G 23 24
1553 +1,322 6,444G 27 23
ランク0
20台中、10台プラス

平均+280

平均3,476G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1416 -445 2,670G 8 11
1417 -762 5,380G 18 14
1418 -209 1,290G 4 4
1419 +781 4,723G 21 13
1420 +1,798 6,050G 26 23
1421 -284 2,380G 5 14
1422 +979 5,490G 24 21
1423 +276 874G 4 2
1424 +2,142 5,150G 28 15
1425 +733 2,260G 12 6
1426 -264 1,773G 7 3
1427 -173 1,574G 6 3
1428 -109 3,540G 12 10
1429 +95 2,022G 9 4
1430 +928 7,540G 32 26
1431 +694 5,431G 22 20
1432 -321 800G 2 1
1433 -118 3,853G 13 11
1434 -511 1,404G 4 4
1435 +366 5,323G 20 17
9台中、3台プラス

平均+415

平均6,378G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1801 -4,168 6,872G 40 0
1802 -3,484 6,540G 55 0
1803 +5,008 7,493G 63 0
1804 -846 4,880G 53 0
1805 -2,258 5,472G 57 0
1806 +1,581 6,720G 46 0
1807 +12,025 7,170G 59 0
1808 -1,309 6,423G 55 0
1809 -2,813 5,830G 54 0
2023/12/10()
フジコー三島店の来店レポート
男の華道
ランク1
5台中、3台プラス

平均+1,113

平均3,352G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1307 -770 1,845G 0 2
1308 -601 1,180G 0 2
1309 +2,498 5,260G 0 32
1310 +2,318 2,579G 0 11
1311 +2,121 5,896G 0 35
15台中、8台プラス

平均+596

平均5,539G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1135 +4,482 9,149G 47 25
1136 +1,097 6,266G 25 15
1137 -69 3,542G 12 7
1138 -874 7,515G 25 16
1139 +3,229 9,698G 41 32
1140 -1,196 2,385G 5 2
1141 +435 3,581G 15 6
1142 +1,391 7,479G 33 19
1143 +356 2,420G 11 3
1144 +1,893 7,258G 33 14
1145 -959 3,217G 7 7
1146 -1,402 5,040G 15 7
1147 -1,333 2,345G 5 3
1148 +2,267 8,203G 37 19
1149 -378 4,981G 15 14
ランク0
15台中、6台プラス

平均+638

平均4,642G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1701 -1,001 4,822G 0 15
1702 +2,505 4,197G 0 13
1703 -429 5,491G 0 22
1704 -176 4,253G 0 11
1705 +2,875 7,148G 0 18
1706 -104 610G 0 1
1707 -1,176 2,417G 0 7
1708 +1,284 6,440G 0 27
1709 -441 1,991G 0 6
1710 -1,523 5,633G 0 17
1711 +3,865 5,498G 0 17
1712 +1,731 8,773G 0 24
1713 -604 779G 0 3
1714 -548 4,577G 0 15
1715 +3,315 7,007G 0 15
ランク0
5台中、3台プラス

平均+1,481

平均4,402G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1227 -629 1,645G 0 2
1806 -1,158 4,758G 0 10
1807 +7,796 7,817G 0 23
1808 +1,144 4,756G 0 9
1809 +251 3,032G 0 4
ランク0
5台中、2台プラス

平均+873

平均3,132G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1320 -182 794G 7 0
1321 +5,491 5,642G 76 0
1322 -1,375 1,307G 6 0
1323 +1,634 3,456G 36 0
1324 -1,205 4,460G 34 0

もっと見る

優秀機種順の機種、台データまとめ

※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!

  • 分析基準
  • 旧イベ:毎週 日曜日

沖ドキ!GOLD‐30(評価2.5点 ピックアップ13件)

ランク0
5/12()
1101~1125番台
13/25台
平均+140
平均3,020G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1101 +3,443 10,200G 52 22
1102 -332 213G 0 0
1103 -428 262G 0 0
1104 +4,307 4,790G 32 13
1105 +1,271 890G 7 3
